Poule Standen (Wintertoernooi)

Eindstand Jim Kuiper Administraties Wintertoernooi

                   
Poule O13-1 Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Allegoals Voor Tegen Saldo
MVV (KS) 4 2 1 1 7 15 9 6 3
VVV-Venlo (KS) 4 2 1 1 7 16 8 8 0
FC Den Bosch (Z) 4 2 0 2 6 17 7 10 -3
Willem II (Z) 4 1 2 1 5 18 9 9 0
Telstar(Z) 4 1 0 3 3 28 14 14 0
                   
                   
Poule O13-2 Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Allegoals Voor Tegen Saldo
Anker Bestratingen (W) 4 4 0 0 12 22 22 0 22
AS Monaco (Z) 4 2 1 1 7 17 9 8 1
Lille (KS) 4 2 0 2 6 14 6 8 -2
PSG (KS) 4 1 1 2 4 11 3 8 -5
Olympique Lyon (Z) 4 0 0 4 0 20 2 18 -16
                   
                   
Poule O11-1 Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Allegoals Voor Tegen Saldo
Heerenveen (KS) 6 4 2 0 14 30 23 7 16
AZ (Z) 6 4 1 1 13 52 39 13 26
FC Twente (KS) 6 4 1 1 13 30 27 3 24
Ajax(Z) 6 3 2 1 11 50 30 20 10
PSV(KS) 6 2 0 4 6 47 17 30 -13
Feyenoord (KS) 6 1 0 5 3 43 6 37 -31
Borst GWW (W) 6 0 0 6 0 44 6 38 -32
                   
                   
Poule O11-2 Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Allegoals Voor Tegen Saldo
Everton (Z) 6 4 0 2 12 64 48 16 32
Brighton(KS) 6 4 0 2 12 48 31 17 14
Manchester City (Z) 6 4 0 2 12 42 24 18 6
Yongli Belting(W) 6 3 1 2 10 33 21 12 9
Chelsea (KS) 6 3 1 2 10 36 20 16 4
Liverpool (KS) 6 1 0 5 3 38 9 29 -20
Arsenal (KS) 6 1 0 5 3 59 7 52 -45
                   
                   
Poule O9-1 Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Allegoals Voor Tegen Saldo
Napoli (Z) 6 6 0 0 18 45 37 8 29
Juventus(KS) 6 3 1 2 10 40 22 18 4
AC Milan (Z)) 6 2 1 3 7 41 21 20 1
Wiba Banden (WW) 6 0 0 6 0 44 5 39 -34
                   
                   
Poule O9-2 Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Allegoals Voor Tegen Saldo
FC Koln (KS) 7 7 0 0 21 60 51 9 42
VFB Stuttgart (KS) 7 6 0 1 18 46 29 17 12
De Telefoonman (WW) 7 5 0 2 15 52 30 22 8
Wolfsburg (Z) 7 3 0 4 9 39 18 21 -3
Kuiper Sloopwerken (W) 7 3 0 4 9 42 17 25 -8
Bayern Munchen (KS) 7 2 1 4 7 35 15 20 -5
RB Leipzig (KS) 7 0 2 5 2 48 17 31 -14
Borussia Dortmund (Z) 7 0 1 6 1 44 6 38 -32
                   
                   
Poule O7-1 Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Allegoals Voor Tegen Saldo
Real Madrid (KS) 2 2 0 0 6 8 6 2 4
Barcelona (Z) 2 1 0 1 3 14 10 4 6
Valencia (KS) 2 0 0 2 0 10 0 10 -10